pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -1.06% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -2.30% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | +78.62% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -16.75% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -9.17% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.003% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -0.065% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -4.31% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -24.09% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -62.13% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | +0.016% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0018% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -32.00% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -54.92% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
10 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.53%50.47%