pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $528.28 | -1.76% | $8.40M | $8.70B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2276 | +0.84% | $145.12K | $188.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07874 | +1.22% | $215.65K | $99.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0512 | +0.11% | $59.25K | $63.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2696 | +2.56% | $13.34K | $52.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00385 | -2.58% | $15.86K | $31.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03787 | -2.25% | $13.06K | $31.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04904 | +0.59% | $17.65K | $24.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01729 | -0.4% | $12.69K | $14.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1771 | -- | -- | $336.58M | รายละเอียด | ||
| $1.89 | +4.33% | $469.86K | $108.67M | รายละเอียด | ||
| $0.04781 | +0.7% | $119.07 | $18.51M | รายละเอียด | ||
| $0.4036 | -11.76% | $3.64K | $6.64M | รายละเอียด | ||
| $0.3187 | +1.30% | $262.99K | $6.06M | รายละเอียด | ||
| $0.009915 | -- | -- | $2.99M | รายละเอียด | ||
| $0.008632 | +0.95% | $80.73K | $2.89M | รายละเอียด | ||
| $0.04722 | -0.35% | $0.2914 | $772.10K | รายละเอียด | ||
| $0.005711 | +4.40% | $2.92K | $666.52K | รายละเอียด | ||
| $0.002967 | -10.19% | $14.25K | $277.35K | รายละเอียด | ||
| $0.00002391 | -39.49% | $26.70K | $277.14K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%