pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005764 | +9.27% | $2.43 | $348.69K | รายละเอียด | ||
| $0.0001315 | +5.01% | $0.9599 | $131.50K | รายละเอียด | ||
| $0.0000000002539 | -- | $61.00 | $11.56K | รายละเอียด | ||
| $0.0002817 | -- | $46.70 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00003005 | -- | $140.10 | $126.21K | รายละเอียด | ||
| $0.00002428 | -- | $1.53 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.002362 | +9.33% | $140.42 | $1.89M | รายละเอียด | ||
| $0.00000829 | -- | $18.01 | $829.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $9.75 | -0.96% | $48.28 | $16.09M | รายละเอียด | ||
| $0.00000219 | +3.38% | $9.27 | $28.47K | รายละเอียด |
ที่อยู่ของวาฬรายหนึ่งได้ฝากเงิน 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Hyperliquid เพื่อเพิ่มขนาดการเปิดขายชอร์ตของ Ethereum โดยมีมูลค่าการเปิดขายชอร์ตถึง 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐราคาทองคำและเงินปรับตัวลดลง ขณะที่ Bitcoin ยืนเหนือ 90,000 ดอลลาร์ หุ้นสหรัฐและคริปโตเคอร์เรนซีในตลาดหุ้นต่างปรับตัวขึ้นอย่างกว้างขวาง ตัวแทน "BTC OG Insider Whale" คาดการณ์ว่าทุนเริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่คริปโตแล้ว