pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.038% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -13.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.93% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -15.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
16 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%