Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() BEANSSUNBEANS | 05-20 20:22:47 | Gain 5 นาที | $0.0000001916 | +5.14% | |
![]() DERIDeri Protocol | 05-20 20:22:24 | Gain 5 นาที | $0.005606 | +5.07% | |
![]() WENWen | 05-20 20:22:24 | 24ชม. สูง | $0.00006081 | +10.14% | |
![]() ALTAIRAltair | 05-20 20:22:22 | 24ชม. สูง | $0.008748 | +14.50% | |
![]() DINDIN | 05-20 20:22:12 | 24ชม. ตํ่า | $0.08202 | -10.31% | |
![]() GOLDENCATGolden Cat | 05-20 20:21:44 | Loss 5 นาที | $0.00000135 | -5.26% | |
![]() FLYFranklin | 05-20 20:21:22 | Loss 5 นาที | $0.0001811 | -7.50% | |
![]() FLYFranklin | 05-20 20:21:22 | 24ชม. ตํ่า | $0.0001811 | -10.43% | |
![]() GIZAGiza | 05-20 20:21:17 | Loss 5 นาที | $0.09972 | -5.95% | |
![]() LABSLABS Group | 05-20 20:21:08 | Gain 5 นาที | $0.00004276 | +7.78% | |
![]() SWRVSwerve | 05-20 20:20:59 | Gain 5 นาที | $0.005253 | +16.47% | |
![]() SWRVSwerve | 05-20 20:20:59 | 24ชม. สูง | $0.005253 | +11.05% | |
![]() GULLGull AI | 05-20 20:20:25 | 24ชม. สูง | $0.001156 | +14.22% | |
![]() KROKroma | 05-20 20:20:05 | 24ชม. สูง | $0.006209 | +12.97% | |
![]() BACONBaconDAO | 05-20 20:20:00 | Loss 5 นาที | $0.0003851 | -34.76% | |
![]() FPFTBITCI Peruvian National Football Team Fan Token | 05-20 20:20:00 | Loss 5 นาที | $0.001318 | -6.98% | |
![]() CTIClinTex CTi | 05-20 20:20:00 | Loss 5 นาที | $0.002772 | -5.19% | |
![]() DEFAIDefAI | 05-20 20:20:00 | Loss 5 นาที | $0.00037 | -6.56% | |
![]() EMCEdge Matrix Chain | 05-20 20:20:00 | Loss 5 นาที | $0.009254 | -6.32% | |
![]() GOLDENCATGolden Cat | 05-20 20:20:00 | Gain 5 นาที | $0.000001556 | +39.72% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1058Losers 1451