pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1111 | -0.99% | $1.77M | $4.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $70.35 | -0.71% | $197.69K | $1.02B | เทรดรายละเอียด | ||
| $127.90 | +1.91% | $22.64K | $337.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.64 | -0.38% | $154.19K | $163.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1543 | -3.68% | $1.87M | $130.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00382 | +1.59% | $22.96K | $56.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007704 | -0.14% | $13.43K | $34.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03478 | +0.75% | $14.17K | $34.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2415 | -3.63% | $52.80K | $23.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02359 | -7.65% | $18.37K | $12.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01167 | +1.14% | $27.97K | $9.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9708 | +1.36% | $13.07K | $7.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001751 | +0.4% | $17.29K | $780.47K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004504 | -0.077% | $7.85M | $423.50M | รายละเอียด | ||
| $0.1591 | -- | -- | $31.83M | รายละเอียด | ||
| $0.04082 | -6.95% | $644.67 | $22.43M | รายละเอียด | ||
| $0.04806 | -2.27% | $1.84 | $21.12M | รายละเอียด | ||
| $0.01091 | -0.87% | $303.60K | $18.85M | รายละเอียด | ||
| $0.07265 | +1.24% | $745.88K | $14.44M | รายละเอียด | ||
| $0.004203 | +2.37% | $998.52 | $2.84M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%