pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1116 | -0.41% | $1.76M | $4.77B | เทรดรายละเอียด | ||
| $70.50 | -0.73% | $199.67K | $1.02B | เทรดรายละเอียด | ||
| $128.30 | +1.90% | $23.24K | $338.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.66 | +0.08% | $154.16K | $164.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1523 | -10.15% | $1.60M | $129.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003807 | +1.51% | $22.68K | $56.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0349 | +0.22% | $14.21K | $34.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00765 | -0.96% | $13.49K | $34.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2396 | -3.94% | $48.44K | $23.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02363 | -7.53% | $18.38K | $12.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01167 | -0.02% | $28.52K | $9.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9729 | +1.79% | $12.99K | $7.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001746 | -0.51% | $17.45K | $778.24K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004501 | -0.35% | $8.10M | $423.25M | รายละเอียด | ||
| $0.1577 | -- | -- | $31.56M | รายละเอียด | ||
| $0.0414 | -5.81% | $1.50K | $22.76M | รายละเอียด | ||
| $0.04806 | -2.27% | $1.84 | $21.12M | รายละเอียด | ||
| $0.01083 | -0.3% | $261.36K | $18.72M | รายละเอียด | ||
| $0.07266 | +1.08% | $706.60K | $14.44M | รายละเอียด | ||
| $0.004196 | +2.37% | $998.52 | $2.84M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%