pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1285 | +0.76% | $900.53K | $1.13B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009963 | -2.41% | $77.32K | $4.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004638 | +0.76% | $30.26K | $3.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000002521 | +5.39% | $23.26K | $2.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001664 | -0.83% | $13.39K | $293.44K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1638 | +0.77% | $647.03K | $16.38M | รายละเอียด | ||
| $0.02621 | +0.5% | $344.93 | $262.13K | รายละเอียด | ||
| $0.0000008293 | +0.67% | $4.58 | $82.29K | รายละเอียด | ||
| $0.0006166 | -- | -- | $27.47K | รายละเอียด | ||
| $0.0004862 | +0.95% | $3.21 | $43.08M | รายละเอียด | ||
| $0.003587 | +0.92% | $2.30K | $3.58M | รายละเอียด | ||
| $63,240.00 | +0.31% | $82.85 | $10.81M | รายละเอียด | ||
| $0.8902 | +0.077% | $81.34 | $890.26B | รายละเอียด | ||
| $0.1832 | -0.073% | $40.44K | $1.64M | รายละเอียด | ||
| $0.0006105 | -4.08% | $746.20 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.05371 | -- | $66.02 | $32.22M | รายละเอียด | ||
| $0.000000003096 | +1.04% | $10.62 | $3.09 | รายละเอียด | ||
| $0.005309 | +0.36% | $0.2703 | $4.12K | รายละเอียด | ||
| $0.00002902 | +1.25% | $1.00 | $29.02K | รายละเอียด | ||
| $3.18 | -0.027% | $54.69K | $3.18B | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%