pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.01% | $37.18B | $187.10B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $861.80 | -0.47% | $3.60M | $118.69B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $13.18M | $75.19B | เทรดรายละเอียด | ||
| $88,337.10 | +0.89% | $5.75K | $11.03B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.53 | +2.20% | $2.39M | $8.87B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.13% | $703.01K | $4.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.79 | +1.84% | $2.08M | $3.65B | เทรดรายละเอียด | ||
| $148.45 | +1.48% | $393.42K | $2.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000008129 | +8.38% | $1.02M | $715.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3865 | +6.79% | $604.09K | $564.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6072 | +4.54% | $327.94K | $514.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03574 | +8.40% | $136.39K | $381.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8831 | +1.99% | $34.05K | $367.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.221 | +5.95% | $37.50K | $330.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1162 | +6.12% | $33.72K | $308.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006237 | +6.37% | $743.06K | $292.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $25.41 | +1.88% | $184.74K | $245.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1277 | +4.66% | $29.06K | $245.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2295 | +4.66% | $44.15K | $229.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1487 | +4.86% | $27.01K | $208.00M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%