pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0099% | $64.57B | $187.33B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $860.40 | +1.22% | $9.23M | $118.50B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $29.49M | $75.97B | เทรดรายละเอียด | ||
| $88,502.20 | +1.75% | $19.55K | $11.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.40 | +1.00% | $2.99M | $8.78B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.01% | $321.58K | $4.22B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.96 | -0.69% | $2.40M | $3.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $149.91 | +0.02% | $966.49K | $2.27B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007744 | +0.35% | $859.76K | $681.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3752 | -2.97% | $742.89K | $547.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5886 | +0.05% | $529.37K | $498.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03479 | -1.44% | $97.92K | $370.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8814 | +3.20% | $127.21K | $367.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2123 | +1.48% | $64.69K | $317.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1125 | -0.61% | $23.75K | $297.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005987 | -0.54% | $478.15K | $281.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $25.55 | +0.98% | $75.63K | $247.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.124 | +2.91% | $26.18K | $237.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2195 | +5.99% | $126.49K | $219.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1438 | +0.63% | $31.63K | $201.15M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%