pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.06% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.46% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.043% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.74% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.32% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.048% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.8% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.84% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.75% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.00% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.77% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.025% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.05% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.022% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.06% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.13% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.55% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.66% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.061% | -- | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
15 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%