pv2.alpha.h1
pv2.alpha.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $96.49 | -- | -- | $20.98B | -- | ||
| $13.22 | -1.34% | $2.71M | $10.69B | -- | ||
| $5.43 | +0.21% | $46.08M | $2.23B | -- | ||
| $0.7172 | -1.16% | $3.70M | $1.70B | -- | ||
| $5.26 | -1.98% | $37.15M | $4.58B | -- | ||
| $4.83 | +0.94% | $1.13M | $476.35M | -- | ||
| $0.2127 | -2.92% | $1.16M | $1.11B | -- | ||
| $0.002378 | +6.63% | $24.86M | $1.40B | -- | ||
| $0.000005959 | -6.04% | $2.00M | $2.35B | -- | ||
| $0.2111 | -0.48% | $5.05M | $1.20B | -- | ||
| $0.9997 | -0.0084% | $1.87M | $1.92B | -- | ||
| $0.3248 | +0.88% | $1.07M | $631.34M | -- | ||
| $0.1169 | -1.24% | $488.38K | $405.68M | -- | ||
| $0.01216 | -4.03% | $6.21M | $918.64M | -- | ||
| $0.0000107 | -4.33% | $1.09M | $1.08B | -- | ||
| $0.06793 | -1.19% | $136.54K | $543.84M | -- | ||
| $0.4519 | -0.3% | $69.85K | $327.78M | -- | ||
| $1.17 | -1.40% | $5.05M | $360.33M | -- | ||
| $0.03833 | -3.11% | $812.71K | $314.24M | -- | ||
| $0.5946 | -1.26% | $1.01M | $624.66M | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%