pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8918 | -0.82% | $62.98K | $371.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.36 | -0.35% | $14.59K | $180.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02511 | -0.31% | $81.90K | $25.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000008423 | +2.48% | $11.87K | $4.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004917 | -0.04% | $24.08K | $3.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001324 | -13.71% | $6.38K | $236.41K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03536 | -1.09% | $12.99K | $235.28K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007054 | +22.30% | $8.13K | $823.22K | รายละเอียด | ||
| $0.002405 | +0.012% | $263.49 | $540.85K | รายละเอียด | ||
| $0.2228 | -- | -- | $108.01K | รายละเอียด | ||
| $0.0002414 | -- | -- | $76.02K | รายละเอียด | ||
| $0.0002535 | -- | -- | $10.54K | รายละเอียด | ||
| $0.00000669 | -0.0094% | $130.30 | $6.69K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $20.86 | -0.59% | $794.35 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | $50.00K | -- | รายละเอียด | ||
| $55.00 | -2.44% | $1.19K | $31.27M | รายละเอียด | ||
| $0.007651 | +0.15% | $163.35 | $956.42K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%