pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.0073% | $47.79B | $187.11B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $19.68M | $75.41B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,961.00 | +1.00% | $10.62K | $11.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.02% | $514.48K | $4.22B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.25 | -2.14% | $192.01K | $38.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005595 | -2.44% | $23.00K | $978.10K | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,143.70 | +0.73% | $137.73M | $8.18B | รายละเอียด | ||
| $0.9957 | +9.62% | $96.56K | $4.61M | รายละเอียด | ||
| $0.4744 | -0.2% | $45.64 | $4.15M | รายละเอียด | ||
| $0.002117 | +1.75% | $259.29 | $370.26K | รายละเอียด | ||
| $0.09997 | -0.036% | $0.09997 | $332.82K | รายละเอียด | ||
| $1.15 | +1.77% | $80.32 | $268.83K | รายละเอียด | ||
| $0.03722 | -3.48% | $9.39 | $126.39K | รายละเอียด | ||
| $5.26 | -1.32% | $43.42K | $56.05K | รายละเอียด | ||
| $0.3396 | -1.29% | $224.53 | $50.94K | รายละเอียด | ||
| $0.4582 | -0.3% | $49.55 | $48.27K | รายละเอียด | ||
| $0.00004738 | -1.43% | $20.38 | $47.18K | รายละเอียด | ||
| $0.004298 | +0.31% | $4.00 | $24.94K | รายละเอียด | ||
| $0.001801 | -- | $1.41 | $19.17K | รายละเอียด | ||
| $0.00006413 | -- | $1.60 | $8.72K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%