pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,487.10 | -0.59% | $904.08M | $1.80T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,084.01 | -1.10% | $293.72M | $372.22B | เทรดรายละเอียด | ||
| $907.50 | +1.11% | $8.51M | $124.99B | เทรดรายละเอียด | ||
| $135.86 | -2.92% | $61.28M | $76.66B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3849 | -2.61% | $2.55M | $14.11B | เทรดรายละเอียด | ||
| $635.67 | +0.04% | $2.14M | $12.69B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.78 | -1.21% | $8.39M | $6.76B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.67 | -2.21% | $1.18M | $5.88B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1183 | -0.83% | $2.65M | $5.06B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1306 | -6.25% | $2.41M | $4.85B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1003 | -1.50% | $405.01K | $3.87B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.07 | -1.42% | $693.20K | $3.43B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.209 | -0.27% | $840.34K | $1.75B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04631 | -2.04% | $1.52M | $1.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1307 | -3.20% | $575.07K | $1.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06668 | -8.89% | $4.81M | $1.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01166 | -1.30% | $405.66K | $1.00B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5816 | -0.18% | $270.68K | $623.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.10 | -2.35% | $357.36K | $510.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.97 | -1.54% | $368.38K | $493.75M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%