pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -7.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.80% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.87% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.88% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.08% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -11.50% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +8.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
15 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%