pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.0068% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.38% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.61% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.67% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.9% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
15 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%