Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $196.67B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.60% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $202.08M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.35% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.32 | -9.29% | $5.31K | $2.10M | Einzelheiten | ||
| $0.0008609 | -3.09% | $23.44K | $1.88M | Einzelheiten | ||
| $0.002059 | +5.76% | $20.68K | $1.25M | Einzelheiten | ||
| $0.0039 | -- | -- | $1.14M | Einzelheiten | ||
| $0.01256 | +0.31% | $11.31 | $1.03M | Einzelheiten | ||
| $0.0009314 | -81.14% | $18.81K | $841.62K | Einzelheiten | ||
| $1.25 | -3.84% | $1.24K | $772.67K | Einzelheiten | ||
| $0.07611 | -0.19% | $7.22 | $558.15K | Einzelheiten | ||
| $0.006835 | -14.38% | $54.37K | $534.81K | Einzelheiten | ||
| $0.003652 | -44.59% | $102.76K | $417.28K | Einzelheiten | ||
| $0.0009209 | +0.39% | $0.9209 | $396.01K | Einzelheiten | ||
| $0.0003698 | +0.00055% | $6.49K | $369.44K | Einzelheiten | ||
| $2.51 | -8.19% | $7.17K | $294.52K | Einzelheiten | ||
| $0.00002342 | +0.91% | $3.37 | $248.25K | Einzelheiten | ||
| $0.0002016 | -18.21% | $53.26K | $224.61K | Einzelheiten | ||
| $0.004208 | -- | $7.36 | $202.05K | Einzelheiten | ||
| $0.004083 | +1.23% | $9.27K | $185.77K | Einzelheiten | ||
| $0.00004074 | -5.10% | $337.36 | $180.74K | Einzelheiten | ||
| $0.03712 | -4.02% | $71.38 | $139.41K | Einzelheiten | ||
| $0.07025 | -1.23% | $17.83 | $129.84K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.12%50.88%