Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $250.27B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.75% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $103.51M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09606 | -0.62% | $44.01K | $81.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08497 | -1.46% | $100.81K | $74.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3573 | +0.53% | $15.36K | $71.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7962 | -0.33% | $32.35K | $65.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1731 | +0.69% | $7.12K | $55.30M | HandelEinzelheiten | ||
$2.40 | +5.07% | $129.54K | $55.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.107 | +0.91% | $89.14K | $50.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02965 | -1.30% | $39.80K | $50.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004237 | -7.30% | $81.77K | $50.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09319 | +0.17% | $83.83K | $45.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05109 | +1.99% | $24.95K | $41.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002567 | -0.46% | $20.60K | $32.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06273 | +0.44% | $23.44K | $31.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1727 | +0.59% | $128.39K | $24.23M | HandelEinzelheiten | ||
$1.69 | +0.83% | $29.09K | $16.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0267 | -0.81% | $20.36K | $5.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01029 | +1.52% | $91.32K | $3.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005245 | -6.95% | $81.22K | $3.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03569 | +2.26% | $20.01K | $2.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004107 | -0.91% | $38.79K | $1.79M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
49 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%