Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $133.4B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.94% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $92.66M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.41% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $927.40 | -3.37% | $16.84M | $127.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.54 | +0.31% | $16.15K | $8.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.13 | -4.12% | $1.78M | $3.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $113.16 | -8.87% | $9.82M | $2.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.19 | -3.51% | $5.26M | $752.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.408 | -5.71% | $1.38M | $580.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.795 | -8.07% | $1.19M | $273.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7203 | -4.22% | $1.03M | $252.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1775 | +14.69% | $7.96M | $248.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7219 | -2.18% | $213.02K | $237.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2736 | -2.38% | $669.52K | $218.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4206 | -4.59% | $322.35K | $81.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05803 | -3.78% | $90.48K | $72.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03064 | -6.71% | $165.19K | $58.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4935 | -4.24% | $41.24K | $54.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005278 | +2.48% | $15.02K | $52.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8147 | -3.13% | $218.02K | $52.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09477 | -3.64% | $42.57K | $43.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2924 | -1.41% | $17.36K | $31.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02581 | -3.29% | $43.60K | $25.81M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%