Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polkadot-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polkadot-Ökosystem-Coins beträgt $16.1B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.26% verändert; das Handelsvolumen von Polkadot-Ökosystem-Coins liegt bei $18.35M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.15% verändert. Heute sind 71 Kryptowährungen in der Polkadot-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.39 | -4.99% | $10.79M | $10.72B | HandelEinzelheiten  | ||
| $2.64 | -4.65% | $3.81M | $4.31B | HandelEinzelheiten  | ||
| $9.71 | -3.35% | $364.47K | $167.76M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1831 | -0.43% | $261.16K | $155.34M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.009027 | -2.77% | $17.37K | $90.27M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.07134 | -6.88% | $27.31K | $86.69M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.08086 | -2.19% | $641.21K | $74.29M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.7564 | -3.39% | $12.59K | $62.97M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.4658 | -2.28% | $167.15K | $55.74M | HandelEinzelheiten  | ||
| $6.44 | -2.64% | $327.90K | $45.68M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.05248 | -4.00% | $341.67K | $42.86M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1273 | -4.75% | $78.24K | $18.83M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.01572 | -3.56% | $16.43K | $18.33M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.7097 | -6.62% | $141.67K | $14.90M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1314 | -5.49% | $17.66K | $13.03M | HandelEinzelheiten  | ||
| $1.22 | -5.11% | $22.89K | $12.14M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0568 | -5.42% | $32.88K | $10.56M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0105 | +82.48% | $194.40K | $10.50M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.02174 | -4.94% | $22.40K | $9.91M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.003236 | -8.45% | $43.79K | $9.70M | HandelEinzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Der KOL-Leiter der "Whale Hunting Operation" hat erneut 2,5 Millionen US-Dollar an Hyperliquid überwiesen und mit 1-fachem Hebel XPL gekauft.Stream Finance hat bekannt gegeben, dass seine Fondsvermögen einen Verlust von 93 Millionen US-Dollar erlitten haben, und eine Untersuchung eingeleitet sowie Einzahlungen und Abhebungen ausgesetzt.