Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Metaverse-Coins beträgt $1.43B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.33% verändert; das Handelsvolumen von Metaverse-Coins liegt bei $3.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.03% verändert. Heute sind 140 Kryptowährungen in der Metaverse-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.82 | +1.83% | $2.51M | $2.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001001 | +2.77% | $1.56M | $966.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3086 | +2.83% | $408.06K | $754.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3462 | +1.76% | $288.80K | $664.41M | HandelEinzelheiten | ||
$2.52 | +2.55% | $115.79K | $419.78M | HandelEinzelheiten | ||
$15.12 | +2.47% | $142.06K | $143.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2916 | +0.72% | $514.46K | $114.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1879 | -0.08% | $1.26M | $112.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2154 | +4.97% | $513.63K | $67.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009822 | +2.12% | $19.22K | $61.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006695 | +2.58% | $56.79K | $61.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5771 | +4.47% | $42.78K | $43.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004298 | +6.71% | $417.93K | $34.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3757 | +3.52% | $157.36K | $34.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06858 | +2.56% | $307.40K | $34.31M | HandelEinzelheiten | ||
$1.14 | +2.82% | $33.45K | $27.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006169 | +13.03% | $2.57M | $25.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4674 | +1.49% | $19.93K | $23.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07501 | +3.94% | $35.71K | $22.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009105 | +2.92% | $94.13K | $18.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%