Top-Asset-besicherte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Asset-besicherte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Asset-besicherte Tokens-Coins beträgt $1.01B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.18% verändert; das Handelsvolumen von Asset-besicherte Tokens-Coins liegt bei $123.62K und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.27% verändert. Heute sind 146 Kryptowährungen in der Asset-besicherte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3,973.40 | -0.3% | $4.63M | $2.07B | HandelEinzelheiten  | ||
| $106,881.70 | -2.31% | $18.58K | $470.70M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.974 | -- | $9.14K | $42.60M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.04414 | -9.00% | $24.85K | $7.38M | HandelEinzelheiten  | ||
| $1.00 | -1.56% | $10.65K | $3.23M | HandelEinzelheiten  | ||
| $4.04 | -6.28% | $9.34K | $2.43M | HandelEinzelheiten  | ||
| $106,997.00 | -2.25% | $25.27M | $642.91M | Einzelheiten  | ||
| $21.17 | -4.25% | $1.10M | $346.68M | Einzelheiten  | ||
| $2,150.25 | -2.45% | -- | $242.98M | Einzelheiten  | ||
| $73.27 | -5.08% | $111.25 | $123.48M | Einzelheiten  | ||
| $3,600.43 | -5.19% | $9.52K | $41.70M | Einzelheiten  | ||
| $0.1712 | -9.01% | $10.59M | $37.45M | Einzelheiten  | ||
| $223.40 | +1.04% | $525.24 | $35.66M | Einzelheiten  | ||
| $0.02526 | +0.0023% | $151.56 | $32.02M | Einzelheiten  | ||
| $0.004394 | +9.93% | -- | $27.48M | Einzelheiten  | ||
| $0.025 | -0.073% | $346.55 | $21.21M | Einzelheiten  | ||
| $101.72 | -- | $1.32K | $9.50M | Einzelheiten  | ||
| $0.9997 | +0.0026% | $1.43M | $3.97M | Einzelheiten  | ||
| $129.16 | +0.66% | $39.24K | $3.75M | Einzelheiten  | ||
| $0.1076 | -8.63% | $11.40 | $3.71M | Einzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%