Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $196.67B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.60% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $202.08M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.35% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00003501 | -16.22% | $19.86K | $281.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002637 | -14.89% | $9.75K | $129.46K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1247 | -- | -- | $349.63M | Einzelheiten | ||
| $0.1771 | -- | -- | $336.58M | Einzelheiten | ||
| $0.255 | -- | -- | $163.33M | Einzelheiten | ||
| $0.006635 | -7.92% | $4.80M | $89.96M | Einzelheiten | ||
| $0.05583 | -4.86% | $5.48M | $55.75M | Einzelheiten | ||
| $0.01991 | +280.80% | $28.05 | $15.02M | Einzelheiten | ||
| $0.04998 | -- | $46.57M | $14.66M | Einzelheiten | ||
| $0.0674 | -3.86% | $1.50M | $13.39M | Einzelheiten | ||
| $18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
| $0.02517 | -2.56% | $1.89M | $10.57M | Einzelheiten | ||
| $2.85 | -3.57% | $3.16K | $7.38M | Einzelheiten | ||
| $0.431 | -6.13% | $14.86K | $5.46M | Einzelheiten | ||
| $0.05872 | -0.8% | $33.45K | $4.66M | Einzelheiten | ||
| $0.2473 | -3.10% | $7.91K | $4.24M | Einzelheiten | ||
| $0.0008577 | -- | -- | $4.09M | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | -0.0024% | $735.64K | $3.97M | Einzelheiten | ||
| $0.01202 | -- | -- | $3.63M | Einzelheiten | ||
| $0.005316 | -3.27% | $55.51K | $2.87M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.12%50.88%