Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $243.09B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $171.46M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.55% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$991.60 | +4.29% | $22.04M | $138.01B | HandelEinzelheiten | ||
$251.33 | +7.42% | $260.78M | $136.50B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9278 | +6.53% | $11.80M | $33.87B | HandelEinzelheiten | ||
$24.41 | +5.87% | $10.98M | $16.55B | HandelEinzelheiten | ||
$33.73 | +13.51% | $15.78M | $14.24B | HandelEinzelheiten | ||
$3.94 | +10.27% | $45.97M | $14.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4009 | +4.38% | $5.75M | $12.77B | HandelEinzelheiten | ||
$638.70 | +7.79% | $13.26M | $12.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2474 | +5.29% | $9.96M | $10.49B | HandelEinzelheiten | ||
$4.56 | +9.31% | $7.01M | $6.94B | HandelEinzelheiten | ||
$4.70 | +7.00% | $1.57M | $3.30B | HandelEinzelheiten | ||
$21.10 | +3.89% | $2.44M | $3.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2624 | +4.04% | $1.23M | $2.75B | HandelEinzelheiten | ||
$4.90 | +4.62% | $2.60M | $2.64B | HandelEinzelheiten | ||
$0.026 | +7.63% | $496.70K | $2.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.249 | +6.16% | $1.96M | $2.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8672 | +19.65% | $2.42M | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.07895 | +2.67% | $1.51M | $1.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6945 | +7.32% | $823.96K | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7951 | +4.82% | $639.34K | $841.94M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%