Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $204.34B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.67% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $204.43M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.12% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $999.10 | -6.84% | $68.98M | $137.61B | HandelEinzelheiten  | ||
| $167.75 | -9.72% | $128.51M | $92.70B | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.5588 | -6.67% | $12.60M | $20.44B | HandelEinzelheiten  | ||
| $15.36 | -9.89% | $11.25M | $10.70B | HandelEinzelheiten  | ||
| $508.32 | -4.68% | $7.23M | $10.14B | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.2823 | -5.88% | $6.41M | $9.05B | HandelEinzelheiten  | ||
| $2.08 | -9.37% | $13.85M | $7.69B | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1787 | -6.30% | $13.31M | $7.59B | HandelEinzelheiten  | ||
| $16.85 | -7.87% | $5.98M | $7.19B | HandelEinzelheiten  | ||
| $2.61 | -9.87% | $4.07M | $4.27B | HandelEinzelheiten  | ||
| $15.04 | -6.20% | $5.24M | $2.32B | HandelEinzelheiten  | ||
| $3.98 | -2.50% | $11.59M | $2.15B | HandelEinzelheiten  | ||
| $2.78 | -15.32% | $4.12M | $2.00B | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1707 | -9.15% | $809.44K | $1.79B | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1619 | -7.27% | $2.79M | $1.42B | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.01474 | -7.29% | $619.06K | $1.26B | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.05428 | -6.71% | $1.44M | $963.74M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.4511 | -8.61% | $727.46K | $886.16M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.3769 | -9.13% | $684.79K | $681.74M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.5366 | -5.36% | $375.52K | $570.99M | HandelEinzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%