Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 1 (L1)-Coins beträgt $2.35T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.025% verändert; das Handelsvolumen von Layer 1 (L1)-Coins liegt bei $1.64B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.25% verändert. Heute sind 67 Kryptowährungen in der Layer 1 (L1)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,628.10 | +0.17% | $1.02B | $1.74T | HandelEinzelheiten | ||
| $2,872.50 | +1.41% | $426.57M | $346.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $851.80 | -0.04% | $16.65M | $117.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $133.87 | +0.78% | $68.03M | $74.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4174 | -0.4% | $3.79M | $15.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $555.23 | +0.86% | $11.31M | $11.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1446 | -1.42% | $8.96M | $6.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.64 | +1.64% | $2.04M | $5.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.42 | +3.16% | $7.20M | $5.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1075 | -0.89% | $3.23M | $4.01B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.31 | -0.68% | $971.48K | $3.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08609 | +10.80% | $13.05M | $3.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2371 | -2.55% | $6.25M | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1439 | +0.56% | $1.69M | $1.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04227 | +4.75% | $8.76M | $1.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.37 | -5.72% | $7.09M | $593.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.65 | +2.68% | $566.35K | $565.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006246 | -0.19% | $230.62K | $551.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4993 | +0.78% | $1.06M | $532.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07943 | -1.15% | $3.26M | $465.19M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%