Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $200.07B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.85% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $113.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.08% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.29 | -4.43% | $186.96M | $137.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $914.00 | -4.45% | $11.59M | $125.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1613 | -5.52% | $28.51M | $24.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5194 | -5.55% | $9.78M | $19.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $98,633.30 | -2.98% | $9.72K | $12.50B | HandelEinzelheiten | ||
| $495.05 | -2.37% | $9.58M | $9.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.17 | +0.73% | $60.43K | $8.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2629 | -5.99% | $4.63M | $8.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $94.92 | -3.24% | $15.97M | $7.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.78 | -5.17% | $3.23M | $4.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.80 | -3.35% | $3.80M | $2.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.89 | -5.51% | $1.18M | $2.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.01 | -7.56% | $6.51M | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $11.06 | -4.73% | $1.74M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4468 | -1.84% | $3.14M | $636.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.083 | -0.1% | $1.30M | $620.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5588 | -4.76% | $599.14K | $595.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.134 | -4.69% | $1.17M | $554.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005474 | -6.87% | $1.20M | $528.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $30.39 | -11.67% | $178.66K | $520.41M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%