Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $237.07B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.23% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $127.23M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.12% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.86 | +0.07% | $260.15M | $170.96B | HandelEinzelheiten | ||
$995.30 | -1.57% | $19.44M | $138.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2349 | -1.78% | $53.28M | $35.48B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7968 | -2.24% | $5.91M | $29.10B | HandelEinzelheiten | ||
$111,881.90 | -0.66% | $27.02K | $14.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3644 | -0.55% | $4.44M | $11.62B | HandelEinzelheiten | ||
$551.46 | -1.60% | $3.12M | $10.99B | HandelEinzelheiten | ||
$9.51 | +0.06% | $10.26K | $8.77B | HandelEinzelheiten | ||
$104.52 | -2.31% | $6.30M | $7.97B | HandelEinzelheiten | ||
$3.93 | -2.18% | $3.80M | $5.99B | HandelEinzelheiten | ||
$4.15 | -3.32% | $2.25M | $2.92B | HandelEinzelheiten | ||
$18.44 | -2.43% | $4.68M | $2.83B | HandelEinzelheiten | ||
$16.19 | -0.3% | $8.00M | $1.93B | HandelEinzelheiten | ||
$2.20 | -2.51% | $2.06M | $1.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6775 | -0.3% | $5.40M | $952.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000835 | -2.66% | $897.15K | $806.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6778 | -4.93% | $616.72K | $718.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1671 | -2.10% | $190.26K | $676.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09006 | +3.65% | $462.62K | $661.54M | HandelEinzelheiten | ||
$24.02 | -1.91% | $242.95K | $478.58M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Jia Yueting: Der Erfolg von Aster beweist, dass der Schlüssel zu DEX in der Benutzererfahrung und den Community-Anreizen liegt, und nicht in der Dezentralisierungserzählung.Real Vision-Gründer: Bitcoin wird in dieser Runde einen „Fünf-Jahres-Zyklus“ aufweisen, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das Hoch im zweiten Quartal nächsten Jahres erreicht.