Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.26B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.75% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $51.57M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.19% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02437 | -1.12% | $17.39K | $104.54K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00138 | -2.81% | $48.96K | $99.81K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008607 | +1.23% | $17.22K | $94.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00009688 | +1.51% | $17.84K | $76.44K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002672 | -2.87% | $18.36K | $69.54K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006831 | +1.94% | $16.64K | $64.91K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002402 | -1.78% | $20.92K | $61.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002712 | -0.36% | $16.22K | $59.39K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001026 | -0.07% | $18.93K | $50.78K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01848 | +0.27% | $21.04K | $45.86K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002176 | +0.41% | $18.20K | $38.92K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005329 | -6.99% | $18.94K | $26.64K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00031 | -0.25% | $1.45K | $24.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000813 | +0.19% | $18.68K | $22.22K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001372 | -11.13% | $18.21K | $17.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001919 | -0.1% | $18.29K | $10.82K | HandelEinzelheiten | ||
$0.007809 | +0.24% | $18.41K | $10.65K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006412 | -2.87% | $18.37K | $5.68K | HandelEinzelheiten | ||
$4,195.98 | +0.027% | $404.93M | $10.13B | Einzelheiten | ||
$4,796.49 | +0.19% | $21.12M | $1.88B | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
43 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%