Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.52B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.51% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $16.08M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.19% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002926 | -1.28% | $18.74K | $563.22K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008089 | +3.20% | $19.30K | $455.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001172 | -10.58% | $19.16K | $449.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1959 | -3.74% | $17.45K | $318.93K | HandelEinzelheiten | ||
$14.20 | -6.20% | $20.05K | $292.56K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005546 | -10.40% | $82.89K | $276.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01772 | -2.54% | $20.54K | $273.62K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004612 | -3.95% | $18.22K | $260.73K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00882 | -5.86% | $59.14K | $231.56K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002323 | +1.08% | $19.60K | $211.33K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002762 | -19.28% | $14.75K | $206.25K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001225 | -0.84% | $17.75K | $196.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004461 | -0.31% | $18.46K | $191.26K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007897 | -11.14% | $10.95K | $186.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008793 | +1.44% | $19.23K | $166.93K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003521 | -6.38% | $17.38K | $151.05K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007819 | -2.78% | $18.63K | $133.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001085 | -0.09% | $23.09K | $130.68K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001525 | -3.44% | $18.47K | $121.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01143 | -3.92% | $8.80K | $113.01K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
45 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%