Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.17B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.85% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $13.36M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01174 | +6.62% | $194.62K | $55.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8593 | +4.72% | $496.36K | $55.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3166 | +9.74% | $148.17K | $53.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01386 | -0.88% | $17.46K | $48.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0735 | +14.31% | $182.78K | $47.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3062 | +6.84% | $32.77K | $45.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05695 | +11.27% | $905.80K | $45.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09567 | -3.53% | $27.00K | $43.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04904 | +13.97% | $60.54K | $43.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007591 | +12.86% | $465.55K | $42.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.48 | +8.74% | $9.64K | $40.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3985 | +6.23% | $16.99K | $39.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03709 | +16.46% | $868.58K | $37.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03071 | +15.01% | $40.05K | $30.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003342 | +1.88% | $40.86K | $30.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4039 | +1.17% | $797.04K | $26.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01402 | +2.56% | $10.33K | $26.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1398 | +8.90% | $81.75K | $20.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01946 | +11.15% | $14.45K | $19.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01849 | +14.10% | $86.61K | $18.16M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%