Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.9B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.00% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $58.2M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.49% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04701 | +2.35% | $207.15K | $27.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001945 | +0.32% | $16.75K | $26.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4902 | +4.56% | $19.81K | $25.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05233 | -4.20% | $5.17K | $23.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02378 | +1.97% | $70.45K | $23.35M | HandelEinzelheiten | ||
$1.02 | -0.66% | $81.13K | $20.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1276 | +0.55% | $302.39K | $18.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07133 | +2.93% | $99.14K | $18.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02523 | -0.44% | $18.28K | $18.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02872 | +1.34% | $22.22K | $17.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09561 | -1.94% | $45.42K | $17.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02413 | -0.24% | $21.07K | $17.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07857 | +0.61% | $24.51K | $14.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005124 | +0.37% | $100.91K | $13.81M | HandelEinzelheiten | ||
$1.82 | -9.05% | $19.17K | $13.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01612 | +0.56% | $19.35K | $12.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001496 | -0.66% | $34.85K | $9.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02429 | +6.77% | $18.35K | $9.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01179 | -1.42% | $2.20K | $8.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08794 | +0.12% | $9.77K | $8.79M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%