Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$109,412.90 | -0.68% | $694.03M | $2.18T | HandelEinzelheiten | ||
$3,996.50 | -1.59% | $659.09M | $482.39B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0012% | $65.26B | $174.19B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$2.78 | -0.71% | $104.30M | $166.55B | HandelEinzelheiten | ||
$968.70 | +0.47% | $11.69M | $134.82B | HandelEinzelheiten | ||
$201.66 | -0.45% | $100.99M | $109.60B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $6.19M | $73.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004495 | +0.13% | $100.67K | $40.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2291 | -1.64% | $32.61M | $34.61B | HandelEinzelheiten | ||
$3,999.90 | -1.51% | $340.56K | $34.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3375 | +0.35% | $3.73M | $31.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7798 | -1.86% | $3.14M | $28.48B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9993 | -0.01% | $360.23K | $14.30B | HandelEinzelheiten | ||
$20.82 | -1.70% | $2.08M | $14.11B | HandelEinzelheiten | ||
$109,487.20 | -0.74% | $9.02K | $13.90B | HandelEinzelheiten | ||
$45.65 | +0.76% | $25.57M | $12.36B | HandelEinzelheiten | ||
$28.62 | -2.91% | $11.62M | $12.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3581 | -1.29% | $1.74M | $11.42B | HandelEinzelheiten | ||
$3.17 | -2.18% | $6.27M | $11.34B | HandelEinzelheiten | ||
$541.53 | -1.15% | $1.19M | $10.79B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%