Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4,307.05 | -4.09% | $38.35K | $10.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2117 | -5.45% | $6.32M | $8.97B | HandelEinzelheiten | ||
$9.46 | -0.21% | $25.51K | $8.73B | HandelEinzelheiten | ||
$103.44 | -3.46% | $4.45M | $7.89B | HandelEinzelheiten | ||
$2.75 | -2.54% | $1.56M | $7.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001182 | -3.21% | $3.86M | $6.96B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1864 | -9.39% | $2.94M | $6.49B | HandelEinzelheiten | ||
$3.90 | -3.91% | $4.50M | $5.93B | HandelEinzelheiten | ||
$1.66 | -8.03% | $7.62M | $5.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1994 | -1.67% | $8.71M | $4.91B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9973 | -0.14% | $347.91K | $4.63B | HandelEinzelheiten | ||
$7.67 | -5.49% | $4.03M | $4.60B | HandelEinzelheiten | ||
$265.61 | -4.60% | $5.13M | $4.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000009365 | -3.55% | $5.58M | $3.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5713 | -5.96% | $7.32M | $3.93B | HandelEinzelheiten | ||
$185.11 | +2.91% | $6.03M | $3.88B | HandelEinzelheiten | ||
$2.22 | -9.35% | $737.85K | $3.73B | HandelEinzelheiten | ||
$2.83 | -6.22% | $7.12M | $3.54B | HandelEinzelheiten | ||
$1.95 | -14.20% | $267.93M | $3.24B | HandelEinzelheiten | ||
$4.10 | -5.30% | $2.22M | $2.88B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%