Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $83.70 | -0.88% | $5.56M | $6.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.143 | -2.61% | $6.24M | $6.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.86 | +3.04% | $1.71M | $5.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.50 | +8.34% | $9.95M | $5.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001023 | +0.8% | $6.70K | $5.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000008153 | +1.49% | $6.11M | $4.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9998 | -0.06% | $215.90K | $4.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1086 | +1.33% | $2.63M | $4.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1588 | +0.57% | $7.11M | $3.91B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.16 | -1.83% | $5.22M | $3.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.51 | +2.91% | $1.87M | $3.76B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $4.63K | $3.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.25 | -1.74% | $797.81K | $3.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9861 | -3.47% | $1.99M | $3.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08862 | +3.72% | $12.11M | $3.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.85 | -5.99% | $109.09K | $3.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $290.90 | +1.61% | $4.34M | $2.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $178.25 | +3.83% | $3.75M | $2.70B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.84 | -0.43% | $6.39M | $2.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $104.80 | -0.34% | $3.42M | $2.20B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%