Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01336 | +2.16% | $355.29 | $303.39K | Einzelheiten | ||
| $0.00001298 | -- | $183.63 | $49.71K | Einzelheiten | ||
| $0.0002966 | -0.9% | $1.23 | $213.60K | Einzelheiten | ||
| $0.001273 | -0.47% | $45.98 | $12.73K | Einzelheiten | ||
| $0.00000343 | +3.78% | $87.03 | $26.74K | Einzelheiten | ||
| $0.002029 | -0.037% | $56.66K | $40.59M | Einzelheiten | ||
| $0.00394 | +4.91% | $57.55 | $394.03K | Einzelheiten | ||
| $1.21 | +0.97% | $2.51M | $131.15K | Einzelheiten | ||
| $0.00373 | -5.58% | $7.68M | $628.65K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | +3.46% | $96.02K | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%