Top-ZkSync Eco-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-ZkSync Eco-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von ZkSync Eco-Coins beträgt $85.98B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.68% verändert; das Handelsvolumen von ZkSync Eco-Coins liegt bei $265.36M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.39% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der ZkSync Eco-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000051 | -3.93% | $11.37 | $51.00K | Einzelheiten | ||
$0.07213 | +1.40% | $67.54K | $1.08M | Einzelheiten | ||
$0.000000002456 | -- | $17.11 | $19.64K | Einzelheiten | ||
$0.009625 | -0.18% | $2.26 | $0.9855 | Einzelheiten | ||
$0.0001765 | -- | $46.78 | $4.41K | Einzelheiten | ||
$0.00001967 | -0.61% | $4.38 | $17.70K | Einzelheiten | ||
$2.56 | -1.08% | $5.12 | $17.68K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000001271 | -- | $180.17 | $1.27K | Einzelheiten | ||
$0.0009641 | -- | $4.70 | $4.82K | Einzelheiten | ||
$0.0001002 | -0.049% | $2.87 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000000001188 | -- | $3.97 | $8.20K | Einzelheiten | ||
$0.00000007406 | -0.15% | $1.22 | $99.01K | Einzelheiten | ||
$0.00001665 | +0.067% | $2.10 | $8.32K | Einzelheiten | ||
$0.8844 | -0.0093% | $4.70 | $16.80K | Einzelheiten | ||
$0.9998 | -0.1% | $4.27M | -- | Einzelheiten | ||
$0.0008329 | +8.63% | $159.83 | $65.99K | Einzelheiten | ||
$0.002564 | +0.019% | $4.05 | $1.02M | Einzelheiten | ||
$0.005602 | +0.054% | $10.00 | $19.04M | Einzelheiten | ||
$0.00007057 | +0.38% | $1.41 | $14.11K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Die kanadische Polizei hat die Handelsplattform TradeOgre geschlossen und Krypto-Vermögenswerte im Wert von 40 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.CEX: Astra Nova Booster-Missionsvalidierungs-API ist vorübergehend unterbrochen, die offizielle Stelle arbeitet mit der Projektpartei zusammen, um das Problem zu lösen.