Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Farming-Coins beträgt $4.04B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.51% verändert; das Handelsvolumen von Yield Farming-Coins liegt bei $13.44M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.15% verändert. Heute sind 134 Kryptowährungen in der Yield Farming-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01158 | -3.06% | $74.22K | $20.37M | Einzelheiten | ||
| $16.56 | -1.85% | $24.27K | $11.83M | Einzelheiten | ||
| $0.1976 | -2.98% | $15.33K | $8.80M | Einzelheiten | ||
| $0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten | ||
| $0.06457 | -2.49% | $92.86K | $4.37M | Einzelheiten | ||
| $0.2611 | -52.51% | $241.73 | $2.51M | Einzelheiten | ||
| $0.6193 | -0.91% | $2.58K | $2.51M | Einzelheiten | ||
| $0.868 | -0.15% | $37.33 | $2.28M | Einzelheiten | ||
| $0.00005015 | -0.5% | $6.31K | $2.15M | Einzelheiten | ||
| $0.2157 | -20.41% | $46.99K | $2.02M | Einzelheiten | ||
| $0.2181 | -- | -- | $1.85M | Einzelheiten | ||
| $0.01344 | +1.20% | $1.26K | $1.54M | Einzelheiten | ||
| $0.004058 | +3.18% | $8.07K | $1.24M | Einzelheiten | ||
| $0.0002319 | -8.30% | $23.98K | $1.16M | Einzelheiten | ||
| $3.86 | -1.26% | $4.80 | $1.06M | Einzelheiten | ||
| $0.000000002139 | +1.74% | $8.26K | $854.12K | Einzelheiten | ||
| $0.007484 | -2.30% | $240.87 | $785.75K | Einzelheiten | ||
| $0.0103 | +1.94% | $9.50 | $697.87K | Einzelheiten | ||
| $0.06067 | -- | -- | $684.51K | Einzelheiten | ||
| $0.05036 | -- | $6.22 | $566.90K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
CEX Research: Die Schulden von Strategy sind keine gewöhnlichen Schulden und werden nicht zu einem erzwungenen Verkauf von BTC führen, was einen spiralförmigen Preisverfall auslösen könnte.10X Research: Privatanleger, die Aktien von digitalen Vermögenswerten der Finanzgesellschaft gekauft haben, haben 17 Milliarden US-Dollar verloren.