Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Startup-Coins beträgt $721.17M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -8.61% verändert; das Handelsvolumen von Startup-Coins liegt bei $1.9M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind 1644 Kryptowährungen in der Startup-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08515 | -6.27% | $252.86K | $27.06M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.04867 | -9.16% | $766.10K | $27.03M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.2151 | -19.82% | $106.58K | $26.73M | HandelEinzelheiten  | ||
| $5.26 | -2.75% | $35.65K | $26.66M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.3913 | -13.27% | $297.38K | $26.23M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.07996 | +0.02% | $193.60K | $25.86M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.00007623 | -20.21% | $188.31K | $25.75M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.3909 | -0.33% | $913.06K | $25.72M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.4375 | -11.54% | $54.26K | $25.32M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.02579 | -19.44% | $361.33K | $25.22M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.002504 | -7.12% | $133.79K | $25.04M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0931 | -7.69% | $35.61K | $24.32M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.003842 | -0.77% | $14.71K | $23.44M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.03312 | -13.09% | $914.14K | $22.90M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0375 | -13.81% | $178.21K | $22.78M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.00002261 | -20.20% | $88.27K | $22.61M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0005508 | -3.48% | $175.37K | $22.34M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.001175 | -7.84% | $11.28K | $22.16M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.03019 | -3.11% | $230.38K | $21.72M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.3563 | -9.84% | $105.90K | $21.27M | HandelEinzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.56%50.44%