Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.14B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.46% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $44.83M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +9.26% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0004702 | -- | $360.88 | $235.13K | Einzelheiten | ||
$63,240.00 | +0.31% | $82.85 | $10.81M | Einzelheiten | ||
-- | +0.092% | $4.23M | -- | Einzelheiten | ||
$10.31 | +0.022% | $9.16K | $1.03B | Einzelheiten | ||
$0.4762 | +0.03% | $1.33 | $476.27K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.27% | $271.69 | -- | Einzelheiten | ||
$0.9998 | +0.0099% | $527.59 | $164.68M | Einzelheiten | ||
$0.000000006395 | -2.46% | $159.65 | $223.86K | Einzelheiten | ||
$0.00000518 | +0.045% | $0.1658 | $51.80K | Einzelheiten | ||
$0.0001251 | -0.47% | $1.40 | $189.54K | Einzelheiten | ||
$0.007275 | +0.42% | $2.27 | $3.96K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001563 | -7.77% | $5.94 | $65.76K | Einzelheiten | ||
$0.00003406 | -- | $0.2043 | $442.78K | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.24% | $4.73K | $175.25M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002383 | -0.23% | $16.81 | $2.38K | Einzelheiten | ||
$0.09024 | +0.091% | $3.18K | $90.24K | Einzelheiten | ||
$0.006677 | -12.19% | $42.18K | $33.38M | Einzelheiten | ||
$0.4204 | -11.30% | -- | $549.85K | Einzelheiten | ||
$0.001761 | +0.82% | $10.75 | $3.83K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
45 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.22%52.78%
Financial Times: Großbritannien und die USA gründen die "Future Markets Working Group", um die Zusammenarbeit bei der Regulierung des Kapitalmarkts und digitaler Vermögenswerte zu erkunden.Die Federal Reserve (FED) Beamte: Bei der Umsetzung des GENIUS-Gesetzes müssen die Beschränkungen für Zinsen auf stablecoin-Zahlungen eingehalten werden.