Top-Number-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Number-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Number-Coins beträgt $3.57T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.14% verändert; das Handelsvolumen von Number-Coins liegt bei $13.01M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.1% verändert. Heute sind 30 Kryptowährungen in der Number-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2348 | +2.04% | $141.09K | $328.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7665 | +0.06% | $654.01K | $99.56M | HandelEinzelheiten | ||
$4.20 | +0.55% | $15.37K | $1.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04535 | +0.11% | $18.49K | $817.51K | HandelEinzelheiten | ||
$0.7388 | -0.22% | $17.64K | $158.54K | HandelEinzelheiten | ||
$3,903.18 | -- | -- | -- | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.05315 | -0.62% | $9.64 | $5.71M | Einzelheiten | ||
$48,263.00 | -1.09% | $43.95 | $2.02M | Einzelheiten | ||
$0.1487 | +5.88% | $439.25 | $1.61M | Einzelheiten | ||
$0.001246 | -1.00% | $3.00K | $556.31K | Einzelheiten | ||
$0.1291 | -- | -- | $367.66K | Einzelheiten | ||
$0.04898 | -- | $1.67 | $243.66K | Einzelheiten | ||
$0.00009981 | -0.045% | $0.01466 | $54.45K | Einzelheiten | ||
$0.0006586 | +0.0092% | $27.33 | $51.10K | Einzelheiten | ||
$0.02134 | -- | $359.60 | $39.81K | Einzelheiten | ||
$0.001771 | -0.14% | $26.51 | $39.70K | Einzelheiten | ||
$0.00003072 | +0.0018% | $1.90 | $27.50K | Einzelheiten | ||
$0.0008511 | -0.22% | $35.65 | $10.64K | Einzelheiten | ||
$0.0001005 | +0.53% | $2.11 | $4.22K | Einzelheiten | ||
$0.001754 | +0.29% | $3.13 | $1.10K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
SoftBank und ARK verhandeln über die Teilnahme an der Hauptfinanzierungsrunde von Tether.Die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission und die Währungsbehörde haben einen Fahrplan veröffentlicht, um Hongkong gemeinsam zum globalen Zentrum für festverzinsliche Wertpapiere und Währungen zu entwickeln.