Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 2 (L2)-Coins beträgt $17.61B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.31% verändert; das Handelsvolumen von Layer 2 (L2)-Coins liegt bei $47.04M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.11% verändert. Heute sind 56 Kryptowährungen in der Layer 2 (L2)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09378 | -2.24% | $132.91K | $46.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01819 | -14.75% | $50.34K | $45.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007986 | -2.93% | $20.12K | $45.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08533 | +5.76% | $2.63M | $44.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07941 | -5.83% | $411.97K | $33.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1727 | -0.18% | $122.24K | $24.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001628 | -2.93% | $79.60K | $7.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8906 | -4.05% | $68.29K | $6.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01559 | +1.03% | $74.97K | $5.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1058 | -0.53% | $9.33K | $4.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02088 | +0.91% | $22.12K | $4.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01143 | -3.38% | $13.83K | $3.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01621 | -1.81% | $23.50K | $3.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02496 | -4.03% | $46.94K | $3.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006548 | -1.13% | $18.89K | $2.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003595 | -4.69% | $28.38K | $2.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001056 | +7.18% | $29.00K | $1.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004489 | +39.86% | $150.66K | $1.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005371 | +195.62% | $123.53K | $776.10K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003482 | -1.80% | $19.02K | $435.25K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%