Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 1 (L1)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Layer 1 (L1)-Coins beträgt $3.06T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.70% verändert; das Handelsvolumen von Layer 1 (L1)-Coins liegt bei $3.06B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.09% verändert. Heute sind 65 Kryptowährungen in der Layer 1 (L1)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,108.20 | -0.51% | $1.49B | $2.23T | HandelEinzelheiten | ||
$4,051.43 | -3.05% | $1.28B | $489.02B | HandelEinzelheiten | ||
$996.00 | -3.54% | $20.05M | $138.62B | HandelEinzelheiten | ||
$205.70 | -2.47% | $175.22M | $111.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7934 | -3.03% | $6.47M | $28.97B | HandelEinzelheiten | ||
$31.11 | -9.49% | $12.84M | $13.13B | HandelEinzelheiten | ||
$3.25 | -4.02% | $15.30M | $11.60B | HandelEinzelheiten | ||
$550.48 | -1.45% | $3.11M | $10.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2149 | -3.85% | $5.83M | $9.11B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1921 | -7.14% | $3.12M | $6.69B | HandelEinzelheiten | ||
$3.95 | -2.07% | $4.50M | $6.02B | HandelEinzelheiten | ||
$9.59 | -22.95% | $9.88M | $2.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2739 | -4.72% | $7.36M | $2.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.07718 | -3.09% | $7.05M | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2083 | -3.41% | $1.64M | $1.83B | HandelEinzelheiten | ||
$12.00 | -3.33% | $3.75M | $1.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1584 | +5.28% | $4.84M | $927.69M | HandelEinzelheiten | ||
$3.97 | -24.75% | $15.78M | $847.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6805 | -4.35% | $736.69K | $721.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2427 | -4.22% | $539.75K | $698.97M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%