Top-Infrastructure-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Infrastructure-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Infrastructure-Coins beträgt $13.35B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.16% verändert; das Handelsvolumen von Infrastructure-Coins liegt bei $51.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.37% verändert. Heute sind 72 Kryptowährungen in der Infrastructure-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.84 | -7.77% | $12.79M | $10.34B | HandelEinzelheiten  | ||
| $1.47 | -1.91% | $7.43M | $1.04B | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.3635 | -7.52% | $1.07M | $657.52M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.7313 | -8.88% | $2.63M | $655.07M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.05569 | -6.81% | $402.05K | $588.55M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.7702 | -4.50% | $917.74K | $270.49M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1206 | -3.50% | $9.88K | $96.80M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1259 | -9.03% | $145.78K | $74.43M | HandelEinzelheiten  | ||
| $2.74 | -8.40% | $34.16K | $60.07M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.01144 | -4.82% | $106.62K | $54.08M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.04971 | -4.99% | $148.47K | $49.25M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.02867 | +4.33% | $1.33M | $48.32M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.005157 | -1.26% | $12.00K | $42.29M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.04515 | +0.22% | $92.39K | $40.00M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.01301 | -18.58% | $586.42K | $39.03M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1016 | -16.56% | $66.89K | $38.21M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.06094 | +15.06% | $1.00M | $36.51M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.02106 | -5.17% | $865.27K | $33.48M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.4165 | -5.22% | $76.55K | $20.75M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.006711 | -6.83% | $2.76M | $12.87M | HandelEinzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%