Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gaming (GameFi)-Coins beträgt $707.25M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.09% verändert; das Handelsvolumen von Gaming (GameFi)-Coins liegt bei $4.9M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.16% verändert. Heute sind 111 Kryptowährungen in der Gaming (GameFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001971 | +1.70% | $159.11K | $252.68K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009023 | -4.20% | $24.56K | $218.57K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001788 | -1.59% | $19.49K | $178.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007461 | -5.08% | $17.45K | $176.18K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005895 | -5.35% | $20.68K | $141.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000489 | -10.28% | $30.56K | $116.74K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007004 | -1.49% | $19.05K | $109.72K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005275 | -7.41% | $104.77K | $95.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002481 | +4.14% | $162.11K | $64.03K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004117 | +3.39% | $19.27K | $55.48K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000483 | -10.59% | $17.32K | $42.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001901 | -12.91% | $2.16K | $22.81K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002473 | -5.21% | $2.69K | $20.27K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005467 | +6.77% | $20.96K | $17.11K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000489 | -4.77% | $18.61K | $9.78K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0105 | -1.49% | $827.45K | $18.05M | Einzelheiten | ||
$0.1184 | +4.93% | $6.76K | $8.89M | Einzelheiten | ||
$0.023 | -2.87% | $8.72K | $5.59M | Einzelheiten | ||
$0.004688 | -- | -- | $3.84M | Einzelheiten | ||
$0.008328 | +3.19% | $23.92K | $3.79M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%