Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $154.86B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.93% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $241.76M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.34% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1,055.20 | +7.51% | $18.95M | $146.86B | HandelEinzelheiten | ||
$9.47 | -0.13% | $97.78K | $8.73B | HandelEinzelheiten | ||
$9.15 | -0.09% | $1.63M | $5.49B | HandelEinzelheiten | ||
$197.52 | +3.04% | $6.91M | $4.14B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8033 | +3.06% | $1.93M | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
$3.05 | +12.71% | $13.53M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7009 | +5.25% | $2.30M | $548.59M | HandelEinzelheiten | ||
$1.27 | -0.08% | $334.94K | $446.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2575 | +0.98% | $26.07K | $359.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9424 | -5.97% | $2.84M | $309.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.686 | +1.37% | $179.21K | $235.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7743 | +0.84% | $399.47K | $149.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07165 | +7.53% | $174.74K | $136.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09311 | +1.79% | $33.08K | $116.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008924 | +1.12% | $21.64K | $89.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7161 | -0.05% | $12.32K | $80.50M | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | +0.64% | $40.84K | $77.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.456 | +3.06% | $44.93K | $72.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04911 | +7.01% | $114.86K | $49.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02752 | +0.83% | $21.78K | $26.95M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
49 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%