Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $136.92B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.66% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $93.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.45% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2849 | +2.89% | $2.41K | $3.22M | Einzelheiten | ||
| $0.6396 | -16.43% | $43.19K | $2.59M | Einzelheiten | ||
| $0.02199 | +1.78% | $766.46 | $2.47M | Einzelheiten | ||
| $0.01141 | -0.25% | $1.33M | $1.57M | Einzelheiten | ||
| $0.2315 | -3.10% | $2.61K | $1.53M | Einzelheiten | ||
| $0.002229 | +1.69% | $622.81 | $1.38M | Einzelheiten | ||
| $0.001226 | +1.09% | $3.97 | $1.20M | Einzelheiten | ||
| $0.05672 | +1.23% | $2.39 | $1.15M | Einzelheiten | ||
| $4.10 | +0.44% | $9.06 | $1.13M | Einzelheiten | ||
| $0.03597 | +4.02% | $118.51K | $1.04M | Einzelheiten | ||
| $0.0005781 | -- | -- | $994.83K | Einzelheiten | ||
| $0.01103 | -0.022% | $1.45 | $977.31K | Einzelheiten | ||
| $0.02143 | +2.20% | $261.93 | $900.30K | Einzelheiten | ||
| $0.001651 | +1.64% | $68.29 | $655.89K | Einzelheiten | ||
| $0.007896 | -2.12% | $42.28 | $649.86K | Einzelheiten | ||
| $0.002694 | -0.12% | $704.27 | $603.99K | Einzelheiten | ||
| $0.007664 | +3.22% | $2.39M | $521.18K | Einzelheiten | ||
| $0.01084 | +1.34% | $108.47 | $418.30K | Einzelheiten | ||
| $0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | Einzelheiten | ||
| $0.003401 | +0.0011% | $12.55 | $399.29K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%