Top-Asset-besicherte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Asset-besicherte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Asset-besicherte Tokens-Coins beträgt $260.94M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.49% verändert; das Handelsvolumen von Asset-besicherte Tokens-Coins liegt bei $269.45K und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.79% verändert. Heute sind 146 Kryptowährungen in der Asset-besicherte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2921 | -10.77% | $123.08K | $122.88M | Einzelheiten | ||
$115,837.00 | -1.92% | -- | $16.04M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.28% | $165.25K | $35.14M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$3.33 | -3.71% | $527.92 | $1.77M | Einzelheiten | ||
$1.15 | -0.6% | $49.39 | $6.59M | Einzelheiten | ||
$0.04162 | -8.60% | -- | $7.14K | Einzelheiten | ||
$1.05 | +0.21% | -- | $7.12K | Einzelheiten | ||
$98,729.00 | -0.044% | $9.97K | $12.19M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$190.77 | -0.21% | $79.25K | $16.59B | Einzelheiten | ||
$1.00 | -0.71% | -- | $2.17K | Einzelheiten | ||
$0.8274 | -6.74% | $1.77M | $231.68M | Einzelheiten | ||
$1.12 | +0.13% | -- | $5.27M | Einzelheiten | ||
$0.004923 | -9.41% | $3.40 | $24.65M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.059% | $417.53K | $2.04M | Einzelheiten | ||
$4,655.41 | -6.08% | $29.79 | $61.64M | Einzelheiten | ||
$0.9997 | +0.0033% | $6.13 | $655.07K | Einzelheiten | ||
$5,167.17 | -4.12% | -- | $812.57K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
45 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
47.22%52.78%
Financial Times: Großbritannien und die USA gründen die "Future Markets Working Group", um die Zusammenarbeit bei der Regulierung des Kapitalmarkts und digitaler Vermögenswerte zu erkunden.Die Federal Reserve (FED) Beamte: Bei der Umsetzung des GENIUS-Gesetzes müssen die Beschränkungen für Zinsen auf stablecoin-Zahlungen eingehalten werden.