Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $201.75B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $99.85M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.20 | +2.55% | $148.47M | $132.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $930.00 | +1.86% | $17.58M | $128.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1603 | +5.55% | $21.79M | $24.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4717 | +1.47% | $6.27M | $17.26B | HandelEinzelheiten | ||
| $92,131.50 | +0.57% | $246.64K | $11.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $507.03 | +6.18% | $7.80M | $10.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.53 | +4.08% | $31.85K | $8.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.256 | +3.46% | $2.76M | $8.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $95.40 | +4.13% | $9.77M | $7.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.73 | +2.57% | $1.69M | $4.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $14.57 | +1.99% | $2.91M | $2.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.89 | +4.90% | $874.79K | $2.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.99 | -3.59% | $10.97M | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $10.94 | +1.39% | $1.59M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0832 | +0.36% | $1.08M | $622.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.433 | +5.67% | $1.92M | $617.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5446 | +2.98% | $234.70K | $580.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $32.45 | -1.01% | $290.27K | $555.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1294 | +4.49% | $486.85K | $536.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00005373 | +3.36% | $1.06M | $518.91M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%