Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €49.47B, soit une variation de -0.55% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €317.28M, avec une variation de +2.31% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003398 | -7.36% | €38.55K | €22.44K | Détails | ||
€0.001154 | -- | €0.1484 | €20.80K | Détails | ||
€0.00002095 | -42.19% | €57.82K | €20.74K | Détails | ||
€0.001007 | -3.95% | €3.94 | €18.91K | Détails | ||
€0.0009693 | -51.35% | €320.56 | €18.25K | Détails | ||
€0.00005221 | -11.50% | €12.33 | €16.12K | Détails | ||
€0.0001046 | +0.021% | €3.10 | €14.53K | Détails | ||
€0.00001227 | -- | €220.55 | €13.86K | Détails | ||
€0.0007115 | -0.049% | €4.04 | €13.83K | Détails | ||
€0.00000002591 | -6.42% | €29.11 | €12.05K | Détails | ||
€0.0000003141 | -- | -- | €11.75K | Détails | ||
€0.001178 | -- | €94.67 | €10.51K | Détails | ||
€0.0007345 | -0.22% | €30.76 | €9.18K | Détails | ||
€0.0001244 | -59.78% | €19.11K | €9.09K | Détails | ||
€0.00001186 | -- | €0.4373 | €7.82K | Détails | ||
€0.0003578 | -0.3% | €8.99 | €6.92K | Détails | ||
€0.0003284 | -0.01% | €0.3716 | €6.72K | Détails | ||
€0.000019 | +0.0027% | €0.9837 | €5.71K | Détails | ||
€0.000001898 | -- | €0.9578 | €4.99K | Détails | ||
€0.0000008451 | -0.19% | €302.56 | €3.58K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.67%51.33%
He Yi : Les pertes causées par des raisons liées aux CEX peuvent être enregistrées auprès du service client, qui les vérifiera une par une pour procéder à des remboursements.He Yi : Les utilisateurs ayant subi des pertes en raison de CEX pendant le flash crash du marché, veuillez contacter le service client pour vous enregistrer.