Top des actifs Healthcare par capitalisation boursière
Liste des actifs Healthcare les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Healthcare est de €42.1M, avec une variation de +7.98% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Healthcare est de €24.69K, soit une variation de +1.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 8 comprend Healthcare cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03887 | -0.67% | €15.32 | €40.22M | Détails | ||
€0.0000009396 | -1.36% | €16.04 | €667.97K | Détails | ||
€2.11 | +2.65% | €2.81K | €548.80K | Détails | ||
€0.0002536 | -- | -- | €213.96K | Détails | ||
€0.0002023 | -14.42% | €9.74K | €171.99K | Détails | ||
€0.002377 | -0.01% | €41.34 | €100.70K | Détails | ||
€0.00005689 | -- | -- | €13.17K | Détails | ||
€0.000000008198 | -- | €170.12 | €10.08K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%