Top des actifs Écosystème Harmony par capitalisation boursière
Liste des Écosystème Harmony principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Écosystème Harmony coins est de €251.01B, soit une variation de +19.60% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Écosystème Harmony coins est de €164.24B, avec une variation de +0.36% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 63 cryptomonnaies dans la liste des Écosystème Harmony coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8684 | +0.048% | €164.09B | €160.47B | AcheterDétails | ||
| €0.8684 | -0.02% | €29.30M | €64.31B | TraderDétails | ||
| €73,499.42 | -2.67% | €1.36M | €9.31B | TraderDétails | ||
| €10.52 | -7.43% | €12.01M | €7.33B | TraderDétails | ||
| €0.8685 | -0.04% | €209.43K | €3.81B | TraderDétails | ||
| €5.61 | -3.23% | €8.59M | €3.53B | TraderDétails | ||
| €137.60 | -4.81% | €5.68M | €2.08B | TraderDétails | ||
| €0.04261 | -8.70% | €422.89K | €451.95M | TraderDétails | ||
| €0.132 | -8.15% | €502.40K | €345.18M | TraderDétails | ||
| €25.22 | -3.80% | €168.48K | €243.20M | TraderDétails | ||
| €0.1539 | +1.31% | €90.68K | €230.29M | TraderDétails | ||
| €0.1463 | -3.19% | €463.77K | €204.83M | TraderDétails | ||
| €0.4947 | -11.46% | €2.11M | €169.92M | TraderDétails | ||
| €3.49 | -7.90% | €1.06M | €163.78M | TraderDétails | ||
| €0.9587 | -9.48% | €63.39K | €160.26M | TraderDétails | ||
| €3,511.89 | -3.59% | €37.59K | €119.35M | TraderDétails | ||
| €0.1358 | -6.95% | €229.52K | €115.23M | TraderDétails | ||
| €0.3574 | -7.75% | €376.01K | €97.58M | TraderDétails | ||
| €0.003519 | -13.42% | €202.60K | €51.99M | TraderDétails | ||
| €0.572 | -2.01% | €323.23K | €36.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.04%50.96%