Top des actifs Portefeuilles par capitalisation boursière
Liste des Portefeuilles principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Portefeuilles coins est de €572.86M, soit une variation de +0.76% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Portefeuilles coins est de €382.1K, avec une variation de -0.31% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 18 cryptomonnaies dans la liste des Portefeuilles coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8722 | +1.70% | €79.11K | €363.43M | TraderDétails | ||
| €0.2873 | +2.48% | €18.17K | €143.66M | TraderDétails | ||
| €0.02504 | +10.99% | €201.56K | €25.04M | TraderDétails | ||
| €0.00000008436 | -1.03% | €11.38K | €4.86M | TraderDétails | ||
| €0.004606 | +2.08% | €27.68K | €3.47M | TraderDétails | ||
| €0.0001997 | +1.61% | €10.70K | €356.54K | TraderDétails | ||
| €0.005978 | -0.21% | €23.16 | €697.67K | Détails | ||
| €0.002064 | +0.012% | €226.19 | €464.29K | Détails | ||
| €0.0002236 | -- | -- | €70.40K | Détails | ||
| €0.1102 | -- | -- | €53.43K | Détails | ||
| €0.0002221 | -- | -- | €9.23K | Détails | ||
| €0.000004429 | +0.3% | €1.80 | €4.42K | Détails | ||
| €47.21 | -2.44% | €1.02K | €26.84M | Détails | ||
| -- | -- | €42.92K | -- | Détails | ||
| €17.90 | -0.59% | €681.91 | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.006568 | +0.15% | €140.22 | €821.05K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%