Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des Cryptocurrency principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Cryptocurrency coins est de €58.1B, soit une variation de +2.29% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Cryptocurrency coins est de €103.48M, avec une variation de +0.06% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 181 cryptomonnaies dans la liste des Cryptocurrency coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.43 | +0.67% | €172.62M | €145.50B | TraderDétails | ||
€0.2142 | +1.55% | €45.19M | €32.41B | TraderDétails | ||
€0.3292 | +1.81% | €2.93M | €10.54B | TraderDétails | ||
€508.38 | +2.68% | €3.60M | €10.13B | TraderDétails | ||
€111.72 | +11.45% | €19.25M | €8.53B | TraderDétails | ||
€0.1903 | +2.85% | €2.07M | €1.67B | TraderDétails | ||
€17.64 | +16.14% | €40.81K | €300.97M | TraderDétails | ||
€0.01066 | +8.49% | €1.03M | €167.15M | TraderDétails | ||
€0.7122 | -0.06% | €13.52K | €94.90M | TraderDétails | ||
€6.90 | +42.93% | €33.87K | €72.77M | TraderDétails | ||
€0.1588 | +1.43% | €59.11K | €62.31M | TraderDétails | ||
€0.1016 | -1.09% | €12.52K | €53.74M | TraderDétails | ||
€0.594 | -0.26% | €33.12K | €48.78M | TraderDétails | ||
€0.5388 | +0.92% | €13.93K | €47.23M | TraderDétails | ||
€0.03176 | -2.79% | €7.70K | €44.18M | TraderDétails | ||
€0.01707 | -2.07% | €12.77K | €32.18M | TraderDétails | ||
€0.02187 | -2.73% | €17.84K | €21.87M | TraderDétails | ||
€0.04388 | +34.98% | €148.66K | €8.27M | TraderDétails | ||
€0.002321 | -1.86% | €109.91K | €5.34M | TraderDétails | ||
€0.005696 | -5.75% | €25.57K | €2.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%